產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰手持式色差儀NR60CP是三恩馳高精度智能手持式電腦色差儀,核心技術(shù)優(yōu)秀,外形小巧,*是按照CIE(國際照明委員會(huì ))標準和國家標準研制開(kāi)發(fā)的,適合多種場(chǎng)合的顏色檢測和控制,是服裝廠(chǎng)、化工廠(chǎng)、印刷廠(chǎng)、汽車(chē)制造廠(chǎng)、五金加工廠(chǎng)、模具廠(chǎng)、涂料.
更新時(shí)間:2023-03-06
寧波旗辰手持式色差儀NR60CP是三恩馳高精度智能手持式電腦色差儀,核心技術(shù)優(yōu)秀,外形小巧,*是按照CIE(國際照明委員會(huì ))標準和國家標準研制開(kāi)發(fā)的,適合多種場(chǎng)合的顏色檢測和控制,是服裝廠(chǎng)、化工廠(chǎng)、印刷廠(chǎng)、汽車(chē)制造廠(chǎng)、五金加工廠(chǎng)、模具廠(chǎng)、涂料.
NR60CP三恩馳高精度智能手持式電腦色差儀產(chǎn)品技術(shù)規格
產(chǎn)品型號 | NR60CP | |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE*5,GB/T 3978. | |
照明光源 | LED光源 | |
感應器 | 硅光電二極管 | |
測量口徑 | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 | |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v | |
其它色度指標
| WI(ASTM E313,CIE,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),FMCII | |
觀(guān)察者角度 | CIE 10°標準觀(guān)察者 | |
觀(guān)測光源 | D65,A,C,D50,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 | |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 | |
測量時(shí)間 | 0.4s | |
重復性 | ΔE*ab 0.03以?xún)龋ㄐU?以間隔5s測量白板30次平均值) | |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)?/span> | |
尺寸 | 205X67X80mm | |
重量 | 500g | |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V 3200mAh(內置電池) | |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測量 | |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) | |
接口 | USB/ RS-232 | |
存儲數據 | 100條標樣,20000條試樣 | |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | |
PC軟件 | CQCS3位機軟件 | |
標準附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)、數據線(xiàn)、白板盒、腕帶、Φ8平臺測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑 | |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒 |
相關(guān)產(chǎn)品