產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
AWA5636系列聲學(xué)測量工業(yè)噪聲測量?jì)x器Ø 符合2級聲級計標準Ø 模塊化設計,按需選取,性?xún)r(jià)比高Ø 采用了數字信號處理技術(shù),穩定性好Ø 單量程,測量范圍大,無(wú)需切換,操作簡(jiǎn)單方便
更新時(shí)間:2022-04-07
AWA5636系列聲學(xué)測量工業(yè)噪聲測量?jì)x器
? 符合2級聲級計標準
? 模塊化設計,按需選取,性?xún)r(jià)比高
? 采用了數字信號處理技術(shù),穩定性好
? 單量程,測量范圍大,無(wú)需切換,操作簡(jiǎn)單方便
AWA5636系列聲學(xué)測量工業(yè)噪聲測量?jì)x器主要性能指標:
配置號 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
執行標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級 | ||||
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||
測量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
頻率計權 | A | A、C、Z | |||
時(shí)間計權 | F、S | F、S、I | |||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣LED | |||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232、 藍牙(選配) | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232、藍牙(選配) |
主要測量指標 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm
| Lp、Leq1s、Lmax,內置看門(mén)狗 | Lp、Leqt、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、 Ln(n=5、10、50、90、95)、SD、E |
1/1 OCT | 無(wú) | 選配 | 選配 |
相關(guān)產(chǎn)品