產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
影像測量?jì)x使用的光學(xué)系統比投影儀簡(jiǎn)單,因此工作臺可安放在高精度的基準大理石支架上,因此可極之輕易達到非常高的幾何精度和測量精度寧波二維影像測量?jì)x
更新時(shí)間:2023-05-05
寧波二維影像測量?jì)x
寧波二維影像測量?jì)x采用彩色的CMOS影象放大系統,能將不同顏色,不同材質(zhì)的工件清楚地顯現在電腦上
型號 | C-2515 | C-3020 | C-4030 | |
(X/Y/Z)測量行程 | 250×150×150mm | 300×200×200mm | 400×300×250mm | |
外型尺寸(長(cháng)寬高) | 100×60×140cm | 120×72×160cm | 120×72×160cm | |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg | |
重復性 | 2um | |||
機臺承重量 | 20kg | |||
操作方法 | 手動(dòng) | |||
測量分解率 | 0.001mm | |||
X/Y/Z軸測量精度 | (4+L/200)um | |||
光源系統 | 全電腦程控,直軸可調下光源 | |||
平臺結構 | 00 級花崗石機臺及加強型立柱 | |||
鏡頭 | 超低變形,可變倍率光設計鏡頭 | |||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影放大倍率 20-100X | |||
標準電腦配置 | 1G內存/80G硬盤(pán)/17純屏CRT顯示器 | |||
影象系統 | 130 萬(wàn)像數全數字式CMOS攝影頭 |
相關(guān)產(chǎn)品